Kun lisäakkuvaraa tarvitaan, on saatavilla erilaisia akkusäilytyskaappeja. CPSY®-akkusäilytyskaapit voidaan räätälöidä vastaamaan vyöhykkeen 4 seismisiä vaatimuksia ja ne voidaan räätälöidä vesitiiviiksi. Akun säilytyskaapin suojausluokka on IP54, ja sitä voidaan käyttää turvallisesti vaativissa olosuhteissa. Se voidaan varustaa valinnaisilla ovenlukoilla ja siihen voidaan asentaa erilaisia akkuyhdistelmiä. Tuotteet on valmistettu alumiinista ja vuorattu patentoidulla palonkestävällä vuorauksella, joka voidaan räätälöidä tarpeidesi mukaan.
CPSY®-akkukaapit tarjoavat täyden valikoiman akkukaappeja UPS-, aurinkoenergia- ja tietoliikennesovelluksiin. He käyttävät 50 % alennusta profiileista ja 100 % alennuksista profiileista. Maksimikuormitus saavuttaa 1500 kg, mikä voi täyttää minkä tahansa materiaalin akun varastointitarpeet. Kaappi voidaan mukauttaa tuulettimilla, jotka ovat valinnaisia. Ilmastointilaite, ylläpitää sisälämpötilaa ja estää akkua syttymästä tuleen lämpötilan takia. Nämä akkusäilytyskaapit voidaan konfiguroida vastaamaan OEM-kaappeja ja tarjoavat kilpailukykyisen vaihtoehdon järjestelmäpäivityksiin tai uusiin projekteihin.
Malli nro. | Mitat (P*L*K) mm | Paino (KGS) | Akun kapasiteetti | Paristojen lukumäärä | Muoto & Materiaali |
C-1 | 435*210*270 | 4 | 17AH/24AH/38AH/65AH/100AH | 5/3/2/1 kpl | Yksi kerros laatikko |
C-2 | 450*470*320 | 6 | 17AH/24AH/38AH/65AH/100AH | 10/6/4/2 kpl | Yksi kerros laatikko |
C-3 | 585*470*320 | 9 | 17AH/24AH/38AH/65AH/100AH | 14/8/6/3 kpl | Yksi kerros laatikko |
C-4 | 450*470*615 | 16 | 17AH/24AH/38AH/65AH/100AH | 20/12/8/4kpl | Yksi kerros laatikko |
C-6 | 585*470*615 | 19 | 17AH/24AH/38AH/65AH/100AH | 28/16/12/6 kpl | Yksi kerros laatikko |
C-8 | 780*470*615 | 21 | 17AH/24AH/38AH/65AH/100AH | 36/20/16/8 kpl | Kaksikerroksinen laatikko |
C-10 | 950*470*615 | 26 | 17AH/24AH/38AH/65AH/100AH | 44/28/20/10 kpl | Kaksikerroksinen laatikko |
C-12 | 780*470*900 | 30 | 24AH/38AH/65AH/100AH | 30/24/12 kpl | Kaksikerroksinen laatikko |
C-16 | 780*470*1190 | 40 | 24AH/38AH/65AH/100AH | 40/32/16 kpl | nelikerroksinen laatikko |
C-20 | 950*470*1190 | 46 | 24AH/38AH/65AH/100AH | 56/40/20 kpl | nelikerroksinen laatikko |
C-24 | 950*470*1528 | 60 | 65AH/100AH | 24 kpl | nelikerroksinen laatikko |
C-32 | 780*880*1190 | 75 | 65AH/100AH | 32 kpl | nelikerroksinen laatikko |
C-40 | 950*880*1190 | 95 | 65AH/100AH | 40 kpl | viisikerroksinen laatikko |
CD8-200-1 | 780*880*900 | 70 | 200AH | 8 kpl | Kolmikerroksinen laatikko |
CD16-150-1 | 780*1080*750 | 75 | 150 AH | 16 kpl | Kulmasilitysrauta, ulkoinen kylmälevy |
CD16-150-2 | 865*640*1480 | 95 | 150 AH | 16 kpl | Neliömäinen putki, 0,7 levy |
CD16-200-1 | 800*1160*750 | 75 | 200AH | 16 kpl | Kulmasilitysrauta, ulkoinen kylmälevy |
CD16-200-2 | 1185*690*1480 | 105 | 200AH | 16 kpl | Neliömäinen putki, 0,7 levy |
CD32-150-1 | 780*1080*1350 | 105 | 150 AH | 32 kpl | Kulmasilitysrauta, ulkoinen kylmälevy |
CD32-150-2 | 865*1190*1480 | 120 | 150 AH | 32 kpl | Neliömäinen putki, 0,7 levy |
CD32-200-1 | 1185*1280*1480 | 120 | 200AH | 32 kpl | Neliömäinen putki, ulompi 0,7 levy |
CD40-150-1 | 1055*1190*1480 | 120 | 150 AH | 40 kpl | Neliömäinen putki, ulompi 0,7 levy |
CD40-200-1 | 1375*1280*1480 | 120 | 200AH | 40 kpl | Neliömäinen putki, ulompi 0,7 levy |
− Alan pienin jalanjälki
− Alhaiset kokonaiskustannukset
− Turvallinen ja kestävä akkutekniikka
− Valinnainen avainlukko
− Valinnainen suojausluokka IP20 tai IP54
− Valinnaiset värit, MOQ=500kpl
− Maksimikuormitus 1500kg
− Tukee räätälöintiä
− Sopii kaikkiin akkujen säilytykseen
− Valinnainen tuuletin
− Runko on valmistettu hitsatusta paksusta ja raskaasta teollisuuslaatuisesta hiiliteräksestä
− Haponkestävä jauhemaalaus
– Valinnaiset raskaat pyörät jarruilla
Standardit: Noudata ANS/EIA RS-310-D, IEC297-2, DIN41491, PART1, DIN41491, PART7, ETSI-standardeja, UL-sertifiointia
Rekisteröity ISO 9001:2015 -standardien mukaisesti
Seisminen sertifiointi, CE-yhteensopiva
Materiaali: SPCC korkealaatuinen kylmävalssattu teräslevy
Asennusprofiilin paksuus: 2,0 mm
Muu paksuus: 1,2 mm
kantavuus:
Staattinen kuorma: 800-1500kg (säädettävillä jaloilla)
Suojaustaso: IP20 tai IP56
Pintakäsittely: rasvanpoisto, peittaus, fosfatointi, jauheruiskutus.
palvelinjärjestelmät, tietoliikennejärjestelmät, yhteisöverkot, verkkojärjestelmät, valvontajärjestelmät.
Verrattuna muihin CPSY®-akkusäilytyskaapeihin, on seuraavat edut:
Sopii useille akku- ja katkaisijavalmistajille
Tilaa säästävä jalanjälki on alan kompaktein malli.
Akun eristys, sisäpaneelit polykarbonaattia
Värit voidaan räätälöidä vastaamaan olemassa olevia laitteita.
Yleisakkukaappi kaikille kolmivaiheisille CPSY UPS:ille tehoalueella 10kVA - 800kVA
Akkukaappi, joka on suunniteltu sopimaan tavallisille VRLA-akuille 17Ah - 250Ah
Irrotettavat sivu- ja etu- ja takapaneelit helpottavat asennusta ja huoltoa
Ylhäällä oleva kaapelin läpivienti, tiheät tuuletusaukot edessä ja takana helpottavat lämmönpoistoa ja optimaalista ilmankiertoa
Valinnaiset säädettävät pyörät;
Valinnainen täysin hitsattu runkorakenne, joka on valmistettu raskaasta teräksestä, voidaan pakata litteäksi laatikoihin kuljetuksen helpottamiseksi.
Haponkestävä jauhemaalaus viisivaiheisella upotusesikäsittelyprosessilla.
Suunniteltu vastaanottamaan useimmat etupään akut.
Ei vedenpitävä, enimmäkseen sisäkäyttöön, pidä poissa sateesta/lumesta/vedestä.